. Moira Nessa Brianna Fionn Tuala
week 1 26-05-08 95 110 100 110 90
27-05-08 100 120 105 120 90
28-05-08 100 125 115 120 100
29-05-08 110 140 130 140 105
30-05-08 120 150 135 150 110
31-05-08 130 160 150 160 120
01-06-08 150 175 160 170 135
week 2 02-06-08 160 190 170 180 145
03-06-08 170 200 180 190 150
04-06-08 180 210 195 200 160
05-06-08 185 210 195 210 170
06-06-08 200 220 205 220 180
07-06-08 200 230 220 230 180
08-06-08 205 235 220 240 180
week 3 09-06-08 215 240 220 250 190
10-06-08 220 250 235 260 200
11-06-08 230 265 240 270 210
12-06-08 230 270 250 280 220
13-06-08 235 280 260 290 230
14-06-08 245 300 270 300 240
15-06-08 255 300 280 310 255
week 4 16-06-08 265 305 290 330 265
17-06-08 280 320 295 335 280
18-06-08 305 350 305 355 305
19-06-08 305 360 310 360 305
20-06-08 310 360 320 380 320
21-06-08 320 370 350 400 330
22-06-08 350 390 370 430 345
week 5 23-06-08 355 390 380 440 360
24-06-08 370 415 400 450 370
25-06-08 380 450 430 490 400
26-06-08 400 450 440 500 400
27-06-08 410 460 450 510 420
28-06-08 420 500 460 550 430
29-06-08 450 520 480 560 470
week 6 30-06-08 465 530 510 580 480
01-07-08 490 540 530 590 500
02-07-08 520 560 530 600 520
03-07-08 530 570 550 630 520
04-07-08 530 590 540 650 525
05-07-08 560 600 585 670 570
06-07-08 580 610 600 690 570
week 7 07-07-08 570 590 570 690 570
08-07-08 600 630 610 690 600
09-07-08 600 640 620 700 620
10-07-08 620 670 650 730 620
11-07-08 630 680 670 760 620
12-07-08 640 700 690 790 640
13-07-08 690 750 710 810 680
week 8 14-07-08 710 790 720 845 700
15-07-08 740 810 750 870 730
16-07-08 750 820 790 880 730
17-07-08 770 830 800 870 740
18-07-08 800 860 810 920 780
19-07-08 820 870 820 970 790
20-07-08 840 900 840 1000 830
week 9 21-07-08 840 890 860 1000 800
22-07-08 890 940 880 1000 790
23-07-08 910 970 920 1060 860
24-07-08 920 980 920 1040 850
25-07-08 930 980 930 1080 860
26-07-08 970 1020 960 1110 900
27-07-08